Фотография | Наличие на складе
склад / центральный склад
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZA 80.00 HS v.2 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали (мин.партия 2комп, кр. 1комп) | 12 601 руб. | под заказ | |||
ZA 60.00 S v.2 | Передние и задние элементы цоколя из нержавеющей стали (мин.партия 2комп, кр. 1комп) | 6 715 руб. | под заказ | |||
ZA 00.60 HS v.2 | Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали (мин.партия 2комп, кр. 1комп) | 5 064 руб. | под заказ | |||
MPP 200.80.100 | Шкаф серверный (кр. 1шт.) | 83 712 руб. | под заказ | |||
MPP 200.60.100 | Шкаф серверный (кр. 1шт.) | 76 181 руб. | под заказ | |||
MPV 220.80.80 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 53 370 руб. | под заказ | |||
MPV 220.60.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 47 552 руб. | под заказ | |||
MPV 200.80.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 46 370 руб. |
0/12На складесклад
0 шт.
центральный склад
12 шт.
|
|||
MPV 200.60.80 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 45 440 руб. | под заказ | |||
MPV 200.60.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 42 448 руб. | под заказ | |||
MPV 180.80.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 43 946 руб. | под заказ | |||
MPV 180.60.60 | Шкаф распределительный с обзорной дверью (кр. 1шт.) | 39 765 руб. | под заказ | |||
SPS 200.60.60 | Шкаф распределительный из нержавеющей стали (мин.партия 2шт, кр. 1шт) | 134 756 руб. | под заказ | |||
SPS 200.80.60 | Шкаф распределительный из нержавеющей стали (кр. 1шт.) | 155 128 руб. | под заказ | |||
MPD 220.120.60 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 59 910 руб. | под заказ | |||
MPD 200.120.80 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 59 136 руб. | под заказ | |||
MPD 200.120.60 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 53 073 руб. |
0/1На складесклад
0 шт.
центральный склад
1 шт.
|
|||
MPD 200.120.50 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 52 153 руб. |
0/4На складесклад
0 шт.
центральный склад
4 шт.
|
|||
MPD 200.100.60 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 47 765 руб. | под заказ | |||
MPD 200.100.50 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 47 344 руб. | под заказ | |||
MPD 200.100.40 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 48 117 руб. |
0/12На складесклад
0 шт.
центральный склад
12 шт.
|
|||
MPD 180.120.60 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 53 056 руб. | под заказ | |||
MPD 180.120.50 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 50 744 руб. | под заказ | |||
MPD 180.120.40 | Шкаф распределительный двухдверный (кр. 1шт.) | 47 372 руб. | под заказ | |||
MPS 220.80.80 | Шкаф распределительный (кр. 1шт.) | 43 036 руб. | под заказ | |||